| Tarifs cotisations licences 2026/2027 | |
| 1 élève | |
| Eveil judo/baby | 125 |
| ceinture noire | 155 |
| adulte/enfant (couleur) | 200 |
| 2 élèves | |
| 2 baby | 250 |
| 1 ceinture noire + 1 baby | 280 |
| 2 ceintures noires | 310 |
| 1 adulte/enfant (couleur)+ 1 baby | 325 |
| 1 ceinture noire + 1 adulte/enfant (couleur) | 355 |
| 2 adultes/enfants (couleur) | 370 |
| 3 élèves | |
| 3 baby | 375 |
| 2 ceintures noires + 1 baby | 435 |
| 2 baby + 1 adulte (couleur) | 450 |
| 3 ceintures noires | 465 |
| 1 CN + 1 adulte/enfant (couleur) + 1 baby | 480 |
| 2 adultes/enfants (couleur) + 1 baby | 495 |
| 2 ceintures noires + 1 adulte/enfant (couleur) | 510 |
| 3 adultes/enfants (couleur) | 520 |
| 2 adultes/enfants (couleur)+ 1 ceinture noire | 525 |
| 4 élèves | |
| Prix pour 3 + 46 € | |
| 5 élèves | |
| Prix pour 4 + 46 € | |
| | |